|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Bloc V | Application: | unité de came |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisé | la norme: | INW |
Type: | Outils de coupe | Type de traitement: | Pièces usinées |
Surligner: | plat en laiton d'usage,individu lubrifiant le matériel de bague |
Le plat INW BP d'usage de bronze de bloc dactylographient le glissement avec du lubrifiant solide
Bronze du guide VDI3357 d'INW V avec le bloc solide du lubrifiant V pour l'unité de came
Matériel : Bronze avec du lubrifiant solide, lubrification oilless
Caractéristiques du produit de la partie A.
Avec le haut perfermance de peu sensible contre l'effort et libérez strickly glisser des conditions.
Il n'y a aucun besoin de considérer l'ensemble de huile-mise dans la conception à l'aide de la bague solide de lubrifiant.
Il peut faire la fonction d'auto-lubrifiant quoique dans des conditions de charge élevées.
Partie B. Product Operation
Individu du plat 2960,87 VSM de glisseur de VDI 3357 lubrifiant le type d'acier en métal
Partie C. Product Application
Sepc.
Trous de vis | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | T1 | T2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Code de VDI | Catalogue non. | L | T | |
Type | W | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | 12 | 14 | VDI3357-G-751 | BP | 65 | 150 | 44 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-752 | 200 | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-753 | 250 | |||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-754 | 300 | ||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 52 | 15 | 17,5 | 26 | 16 | 18 | ─ | 125 | 150 | 47 | |
─ | 175 | 150 | 200 | |||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | ||||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | |||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 57 | VDI3357-G-761 | 150 | 52 | |||||||
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-762 | 200 | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-763 | 250 | |||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-764 | 300 |
Personne à contacter: bearing