|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | bronze de moulage avec le graphite | Épaisseur: | 20mm |
---|---|---|---|
Vis: | 2 trous ou 4 trous | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | JIS |
Mettre en évidence: | individu lubrifiant les bagues en bronze,bagues de lubrifiant d'individu,Bague en bronze d'huile standard de JIS |
Caractéristiques du produit de la partie A.
Ceux-ci utilisent des plats peuvent être employés sans lubrification. On peut éliminer un système de lubrification peut être complètement supprimé, délai d'assemblage peut être réduit, pollution par les hydrocarbures, l'environnement peut être propre maintenu et des coûts peuvent être réduits.
Il peut sauver l'équipement et en même temps lui de huile-mise aussi pour concevoir la bague solidlubricant-marquetée dans des genres d'alt de formes afin de répondre aux divers besoins dans les endroits spéciaux.
Utilisant solidlubricant.inlaid la bague peut réduire les coûts de la réparation de machines et de l'huile dans l'éventail.
Partie B. Product Operation
Partie C. Product Application
Types de plats d'usage | ||||
Matériel | Épaisseur | Code non. | Feautures | |
Métal non précieux | Type d'Oilless | |||
FC250 | Graphite |
20 | SESF | Excellente représentation coulissante à la basse charge et à la vitesse moyenne. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Agglomération de cuivre de poudre | 20 | SOX | Excellente représentation coulissante au bas/ charge moyenne et vitesse moyenne. Avec la couche agglomérée utilisant le cuivre a basé la poudre et le graphite, occurrence de la saisie est très limité. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESW | Excellent dans la résistance de charge et la représentation coulissante wearExcellent à la charge élevée et au bas speed.resistance. La bonne représentation est montrée dans l'échange et des débuts et des arrêts fréquents. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Puisque la dureté extérieure est HRC40 ou plus, elle a une excellente résistance à l'usure. |
Acier (SKS3) | 20 | TSP | Puisque la dureté extérieure est HRC58 ou plus, elle a considérablement une excellente résistance à l'usure. |
Personne à contacter: bearing