|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier de S45C | Épaisseur: | 10mm |
---|---|---|---|
Vis: | 2 trous | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | JIS |
Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu lubrifiant les bagues en bronze,Individu en acier de S45C lubrifiant des incidences |
Caractéristiques du produit de la partie A.
Sous le métal le sous-sol peut être choisi selon la résistance chimique différente et la résistance à la corrosion de l'appareil en métal. Ainsi la bague solide-lubrifiant-marquetée a la résistance chimique supérieure et la résistance à la corrosion.
Avec la résistance chimique supérieure et la résistance à la corrosion. Le lubrifiant du solide-lubrifiant. la bague marquetée est faite de graphite spécial et PTFE. Elle a les structures régulières de molécule.
Il peut encore introduire les propriétés supérieures dans le jeu même sous la charge élevée et la basse vitesse tournante.
Partie B. Product Operation
Partie C. Product Application
Types de plats d'usage | ||||
Matériel | Épaisseur | Code non. | Feautures | |
Métal non précieux | Type d'Oilless | |||
FC250 | Graphite |
20 | SESF | Excellente représentation coulissante à la basse charge et à la vitesse moyenne. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Agglomération de cuivre de poudre | 20 | SOX | Excellente représentation coulissante au bas/ charge moyenne et vitesse moyenne. Avec la couche agglomérée utilisant le cuivre a basé la poudre et le graphite, occurrence de la saisie est très limité. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESW | Excellent dans la résistance de charge et la représentation coulissante wearExcellent à la charge élevée et au bas speed.resistance. La bonne représentation est montrée dans l'échange et des débuts et des arrêts fréquents. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Puisque la dureté extérieure est HRC40 ou plus, elle a une excellente résistance à l'usure. |
Acier (SKS3) | 20 | TSP | Puisque la dureté extérieure est HRC58 ou plus, elle a considérablement une excellente résistance à l'usure. |
Personne à contacter: bearing