![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | L'acier a aggloméré avec la couche | Application: | Goupille de guide |
---|---|---|---|
Taille: | adapté aux besoins du client | Norme: | ISO9448-6 |
Type: | droit | Estimation de précision: | Haute précision |
Mettre en évidence: | Haute précision Bush en bronze fritté,Guide Pin Sintered Bronze Bearing,Guide dirigé standard européen Bush |
OIN plaquée en bronze dirigée standard européenne 9448-6 de Bush « ECO-LINE » de guide
L'usage aggloméré de lubrifiant d'individu plaque le transport/glissant l'alliage aggloméré par plats
1. nous pouvons fournir les articles matériels largement agglomérés.
2. Les plats agglomérés d'usage.
3. La bague en acier agglomérée de guide.
4. Bague en acier de guide avec ECO.
5. Le type de V a aggloméré glisser des pièces.
Un lien plus fort :
Notre processus breveté forme un lien unique de fusion ainsi le bronze et le substrat deviennent un. Voir les gures 3 et de fi la page 4 opposée.
Usage Resitance :
La combinaison de l'épaisseur accrue, de la porosité et d'un baguage de collage plus fort du tha DANLY de moyens est votre meilleur choise pour le chargement à grande vitesse et excentrique. La plus longue vie possible dans des conditions extrêmes.
Intéressant prix :
Toutes ces caractéristiques n'ajoutent pas à un prix plus élevé. Ce il est facile rendre rentable les bagues en bronze fritté. Ceci devrait être votre choix supérieur pour la plupart des applications.
Code non. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Personne à contacter: bearing