|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | moule d'injection | Taille: | la norme |
---|---|---|---|
la norme: | punch | Type: | Ajustement du type |
Matériau: | Acier avec la dureté | Mode de façonnage: | Moulage sous pression |
Surligner: | pièces moulées par injection,outil de moulage par injection |
Type de fixation de l'unité KOCU-F-030 de glissière de composants de moulage par injection d'INWAY
Caractéristiques des unités exemptes d'huile de glissière pour le noyau lâche
Le ● se rapportent à la table ci-dessus pour des dimensions de la taille de coupe-circuit et de vis du bord de la goupille inclinée (P.M.). Le réalésage sur le support incliné de goupille est fait dans une taille qui s'adapte pour une vis à tête cylindrique à empreinte avec une rondelle à ressort.
Le ● l'unité peut être monté sur un plat d'éjecteur de deux manières : (1) vissant dans le plat d'éjecteur, ou (2) vissant dans l'unité. Pour (2) l'usage une vis à tête cylindrique à empreinte qui correspond à la nomenclature dans le trou de boulon dimensionne la table. Pour (1) choisi un rang au-dessous de la nomenclature correspondante (c.-à-d., vis M6 quand la nomenclature est M8).
Le ● avant le support, appliquent * la graisse à l'unité afin de la protéger contre l'usage pendant le rodage initial.
● si la course est longue, on lui recommande que vous utilisiez une bague qui soutient la goupille inclinée. X P.675
Stanadard non. | D (diamètre de goupille) | W | L | H | W1 | BP | B (accessoire) | LA KP | k | Nomenclature | E | h | c | T | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-F | 16 | 64 | 70 | 40 | 50 | 25 | M6X45 | 50 | φ6x25 | M8 | 13 | 10 | 6 | 45 | 9 |
20 | 76 | 75 | 46 | 60 | 30 | M8X55 | 55 | φ8x30 | M10 | 17 | 13 | 8 | 45 | 11 | |
25 | 81 | 85 | 48 | 65 | 40 | M8X55 | 65 | φ8x30 | M10 | 22 | 14 | 8 | 50 | 14 | |
30 | 88 | 100 | 54 | 72 | 50 | M8X60 | 80 | φ8x30 | M10 | 27 | 15 | 8 | 60 | 14 |
Personne à contacter: bearing