|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | moule d'injection | Taille: | la norme |
---|---|---|---|
la norme: | punch | Type: | Ajustement du type |
Matériau: | Acier avec la dureté | Mode de façonnage: | Moulage sous pression |
Surligner: | outil de moulage par injection,individu lubrifiant le métal |
Type lâche de fixation de l'unité KOCU-S de glissière de composants de moulage par injection de noyau
Caractéristiques des unités exemptes d'huile de glissière pour le noyau lâche
Le ● se rapportent à la table ci-dessus pour des dimensions de la taille de coupe-circuit et de vis du bord de la goupille inclinée (P.M.). Le réalésage sur le support incliné de goupille est fait dans une taille qui s'adapte pour une vis à tête cylindrique à empreinte avec une rondelle à ressort.
Le ● l'unité peut être monté sur un plat d'éjecteur de deux manières : (1) vissant dans le plat d'éjecteur, ou (2) vissant dans l'unité. Pour (2) l'usage une vis à tête cylindrique à empreinte qui correspond à la nomenclature dans le trou de boulon dimensionne la table. Pour (1) choisi un rang au-dessous de la nomenclature correspondante (c.-à-d., vis M6 quand la nomenclature est M8).
Le ● avant le support, appliquent * la graisse à l'unité afin de la protéger contre l'usage pendant le rodage initial.
● si la course est longue, on lui recommande que vous utilisiez une bague qui soutient la goupille inclinée. X P.675
Norme non. | φD | φd | φD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Personne à contacter: bearing