|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | moule d'injection | Taille: | Personnalisé |
---|---|---|---|
la norme: | punch | Type: | Type de fixation |
Matériau: | Acier avec la dureté | Mode de façonnage: | Moulage sous pression |
Surligner: | pièces moulées par injection,individu lubrifiant le métal |
Glissez le type de fixation de Pin incliné par unité creusent lâchement suivent à punch SCZN standard
Unités exemptes d'huile standard de glissière de punch pour le noyau lâche - standard/ont fixé le type (les numéros de la pièce)
Caractéristiques des unités exemptes d'huile de glissière pour le noyau lâche
Le ・ permet à la goupille inclinée de glisser sans à-coup en éliminant un noyau lâche
(dégagement y compris) sous un angle.
・ Que le support incliné de goupille glisse dans la marge du θ, et l'automatique
la fonction centrale d'ajustement réduit l'usage et le marquage du guide et de la glissière
plats.
Article | Composants | Nom de pièces | R | Morceau | ||||||||
① | Glissez la base | Glissez la base | S55C | 2 | ||||||||
② | Support incliné de goupille | Pin incliné | Support | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Glissez le plat | Glissez le plat | * lubrifiant de CAC304+Solid | 2 | ||||||||
④ | Clé parallèle | Clé | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Bouchon | Bouchon | SS400 | 2 | ||||||||
* classe 4 (vieux JIS de bâti de laiton de haute résistance : HBsC4) |
Base de glissière de ① | Support incliné de goupille de ② | Plat de glissière de ③ | G | F | Numéro de la pièce | Angle de support du plat A° de glissière 1°Increments |
||||||||||||
W | L | H | C1 | C2 | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | N | S | a | Type | D | |||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5,5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17,5 | 4,65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4,65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5,5 | 38 | 24 | 40 | 21,5 | 4,65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5,5 | 45 | 26 | 45 | 22,5 | 4,65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | 27,5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3,5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4,65 | 30 |
Personne à contacter: bearing