|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | bronze avec le graphite | Épaisseur: | 20mm |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile | Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié |
Norme: | Européen | Type: | Glissement, plat |
Surligner: | individu lubrifiant le polymère,bagues de lubrifiant d'individu d'épaisseur de 20mm,Individu en laiton lubrifiant des incidences |
Caractéristiques du produit de la partie A.
Ce type usage est fait selon VDI 3357. De toute la plupart toute l'usine d'automobile européenne peut les employer. Comme VW, AUDI, BMW etc.
Nous avons trois ou quatre le type matériel de eux.
Le bronze d'alliage avec le graphite, l'acier avec la dureté sur la surface, le matériel aggloméré.
Partie B. Product Operation
Partie C. Product Application
Types de plats d'usage | ||||
Matériel | Épaisseur | Code non. | Feautures | |
Métal non précieux | Type d'Oilless | |||
FC250 | Graphite |
20 | SESF | Excellente représentation coulissante à la basse charge et à la vitesse moyenne. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Agglomération de cuivre de poudre | 20 | SOX | Excellente représentation coulissante au bas/ charge moyenne et vitesse moyenne. Avec la couche agglomérée utilisant le cuivre a basé la poudre et le graphite, occurrence de la saisie est très limité. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESW | Excellent dans la résistance de charge et la représentation coulissante wearExcellent à la charge élevée et au bas speed.resistance. La bonne représentation est montrée dans l'échange et des débuts et des arrêts fréquents. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Puisque la dureté extérieure est HRC40 ou plus, elle a une excellente résistance à l'usure. |
Acier (SKS3) | 20 | TSP | Puisque la dureté extérieure est HRC58 ou plus, elle a considérablement une excellente résistance à l'usure. |
Personne à contacter: bearing